Delivery record
納入実績
納入実績
| 2024年 令和6年度 |
富士吉田市役所 |
第12分団 |
普通積載車 |
|---|---|---|---|
|
富士吉田市役所 |
第14分団 |
普通積載車 |
|
|
富士吉田市役所 |
第25分団 |
普通積載車 |
|
|
笛吹市消防本部 |
|||
|
笛吹市消防本部 |
|||
|
笛吹市役所 |
一宮分団第11部 |
軽積載車(デッキバンタイプ) |
|
|
笛吹市役所 |
一宮分団第12部 |
軽積載車(デッキバンタイプ) |
|
|
笛吹市役所 |
一宮分団第24部 |
軽積載車(デッキバンタイプ) |
|
|
笛吹市役所 |
一宮分団第26部 |
軽積載車(デッキバンタイプ) |
|
|
笛吹市役所 |
御坂分団第16部 |
普通積載車 |
|
|
笛吹市役所 |
八代分団第3部 |
普通積載車 |
|
|
笛吹市役所 |
八代分団第5部 |
普通積載車 |
|
|
笛吹市役所 |
石和分団第14部 |
2000L水槽車 |
|
| 2023年 令和5年度 |
都留市消防本部 |
||
|
笛吹市消防本部 |
|||
|
峡北消防本部 |
竜王第2分団第1部 |
5000L水槽付ポンプ車 |
|
|
笛吹市役所 |
境川分団第6部 |
||
|
笛吹市役所 |
御坂分団第8部 |
普通積載車 |
|
| 2022年 令和4年度 |
東山梨地区消防本部 |
軽救助資機材搬送車 |
|
|
甲斐市役所 |
竜王第2分団第1部 |
軽1BOX積載車 |
|
| 2021年 令和3年度 | 東山梨地区消防本部 | 化学車 水2000L 薬液300L | |
| 笛吹市 | 八代分団本部 | 小型動力ポンプ付水槽車2000L | |
| 笛吹市役所 | 一宮分団第5部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 笛吹市役所 | 一宮分団第9部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 都留市 | 谷村第一分団第八部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 都留市 | 谷村第二分団第二部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 2020年 令和2年度 | 笛吹市役所 | 石和分団第10部 | 1500L G-FRP CD-1 |
| 笛吹市役所 | 御坂分団第20部 | 積載車 | |
| 笛吹市役所 | 境川分団第3部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 笛吹市役所 | 境川分団第4部 | 普通積載車 | |
| 笛吹市役所 | 甲府市消防団相川分団 | 普通積載車 | |
| 2019年 令和元年度 | 山梨市役所 | 万力分団 | 1350L水槽車(ダブル) |
| 都留市消防本部 | 14.8mはしご車(高所作業車) | ||
| (シングル) | |||
| 笛吹市役所 | 一宮分団第4部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 御坂分団第14部 | 普通積載車 | ||
| 石和分団機動隊(2部) | LED照明装置付CD-1 | ||
| 1500L G-FRP |
| 2018年 平成30年度 | 都留市消防本部 | 1300L水槽付CD-1 | |
|---|---|---|---|
| 谷村第2分団第11部 | 普通積載車 | ||
| 谷村第1分団第5部 | 普通積載車 | ||
| 山梨市役所 | 牧岡分団第6部 | 1350L水槽車(ダブル) | |
| 甲府市消防本部 | 穴切分団 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 笛吹市役所 | 一宮分団北機動隊 | 1500L G-FRP CD-1 | |
| 石和分団第3部 | 普通積載車 | ||
| 石和分団第9部 | 普通積載車 |
| 2017年 平成29年度 | 南アルプス市消防本部 | 化学車 | |
|---|---|---|---|
| 甲州市役所 | 松里分団第5部 | 軽積載車(1BOXタイプ) | |
| 松里分団第5部 | 普通積載車 | ||
| 笛吹市役所 | 一宮分団第10部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 八代分団第6部 | LED照明装置付CD-1 | ||
| 御坂分団第17部 | 普通積載車 | ||
| 御坂分団機動隊(4部) | 2000L水槽車(シングル) |
| 2016年 平成28年度 | 峡南消防本部 | CD-2 | |
|---|---|---|---|
| 甲府市消防本部 | 国母分団 | LED照明装置付CD-1 | |
| 忍野村役場 | 第1分団 | 軽積載車(トラックタイプ) | |
| 甲州市役所 | 東雲分団第3部 | 普通積載車 | |
| 勝沼分団第1部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 勝沼分団第7部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 祝分団1・2部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 笛吹市役所 | 一宮分団第7部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 一宮分団第8部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 一宮分団第25部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 境川分団第1部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 御坂分団第17部 | 普通積載車 | ||
| 石和分団第1部 | 2000L水槽車(シングル) |
| 2015年 平成27年度 | 東山梨消防本部 甲州市役所 |
CD-2 | |
|---|---|---|---|
| 東雲分団第4部 | 普通積載車 | ||
| 神金分団第8部 | 普通積載車 | ||
| 大和分団第5部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 祝分団3・4部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 笛吹市役所 | 一宮分団第1部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 境川分団第13部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 御坂分団第16部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 境川分団第10部 | LED照明装置付普通積載車 | ||
| 御坂分団第3部 | 普通積載車 | ||
| 石和分団第13部 | 1600L水槽車(シングル) |
| 2014年 平成26年度 | 甲府市消防本部 | 大里分団 | LED照明装置付CD-1 |
|---|---|---|---|
| 富士吉田市役所 | 第17分団 | CD-1 | |
| 忍野村役場 | 第2分団 | 軽積載車(トラックタイプ) | |
| 身延町役場 | 下部第2分団第4部 | 軽積載車(トラックタイプ) | |
| 笛吹市役所 | 石和分団第1部 | CD-1 | |
| 石和分団第5部 | 普通積載車 | ||
| 八代分団第1部 | 1350L水槽車(ダブル) | ||
| 御坂分団第9部 | LED照明装置付普通積載車 |
| 2013年 平成25年度 | 笛吹市役所 | 御坂分団第4部 | CD-1 |
|---|---|---|---|
| 御坂分団第9部 | 1350L水槽車(ダブル) | ||
| 春日居分団第6部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 石和分団第6部 | 500L水槽付普通積載車 | ||
| 山梨市役所 | 日下部分団第1部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 市川三郷町役場 | 第2分団第7部 | 軽積載車(トラックタイプ) | |
| 第7分団第1部 | 普通積載車 | ||
| 大月市消防本部 | 第3分団第2部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 第5分団第6部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 第5分団第2部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) |
| 2012年 平成24年度 | 甲州市役所 | 祝分団3・4部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) |
|---|---|---|---|
| 甲府市消防本部 | 池田分団 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | |
| 下向山分団 | 軽積載車(デッキバンタイプ) | ||
| 玉諸分団 | 普通積載車 | ||
| 山城分団 | 普通積載車 | ||
| 山梨市役所 | 日川分団第1部 | 普通積載車 | |
| 三富分団第5部 | 普通積載車 | ||
| 富士川町役場 | 鰍沢第2分団第4部 | 普通積載車 | |
| 笛吹市役所 | 芦川分団 | 2000L水槽車(シングル) | |
| 御坂分団第12部 | 普通積載車 | ||
| 春日居分団第4部 | 普通積載車 | ||
| 一宮分団第13部 | 1350L水槽車(ダブル) | ||
| 道志村役場 | 第3分団第1部 | 普通積載車 | |
| 富士吉田市役所 | 第5分団 | CD-1 | |
| 第18分団 | CD-1 | ||
| 富士河口湖町役場 | 上九一色分団 | CD-1 |
| 2011年 平成23年度 | 甲府市消防本部 | 甲運分団 | LED照明装置付CD-1 |
|---|---|---|---|
| 甲州市役所 | 松里分団第4部 | CD-1 | |
| 甲斐市役所 | 敷島分団第3部 | 軽積載車(トラックタイプ) | |
| 市川三郷町役場 | 第9分団 | 普通積載車 | |
| 第3分団第4部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 第7分団第1部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 第7分団第2部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 笛吹市役所 | 一宮分団第21部 | 普通積載車 | |
| 境川分団第9部 | CD-1 | ||
| 都留市消防本部 | 道志出張所 | 550L水槽付CD-1 | |
| 富士吉田市役所 | 第4分団 | CD-1 | |
| 北杜市役所 | 長坂分団第1部 | 軽積載車(トラックタイプ) |
| 2010年 平成22年度 | 笛吹市役所 | 一宮分団第18部 | 軽積載車(デッキバンタイプ) |
|---|---|---|---|
| 石和分団第2部 | CD-1 | ||
| 春日居分団第5部 | 普通積載車 | ||
| 甲州市役所 | 玉宮分団第1部 | CD-1 | |
| 甲斐市役所 | 敷島第1分団第1部 | CD-1 | |
| 市川三郷町役場 | 第4分団 | CD-1 | |
| 第7分団第1部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 第7分団第2部 | 軽積載車(トラックタイプ) | ||
| 第3分団第4部 | 軽積載車(トラックタイプ) |
| 2009年 平成21年度 | 笛吹市役所 | 八代分団第9部 | 普通積載車 |
|---|---|---|---|
| 春日居分団第2部 | 普通積載車 | ||
| 一宮分団第16部 | CD-1 | ||
| 富士吉田市役所 | 第7分団 | 普通積載車 | |
| 第25分団 | 普通積載車 | ||
| 都留市消防本部 | 禾生分団第2部 | 普通積載車 | |
| 谷村第1分団第1部 | 普通積載車 |
