Fire engine
消防車・ポンプ
水槽車
写真をクリックすると拡大します。
主要諸元・装備・外形寸法
| 車種 | 水槽車 |
|---|---|
| 納入先 | 山梨市消防団牧丘分団第6部 |
| シャシー | 日野 5MT 4WD |
| エンジン | 排気量4009L 最高出力122PS |
| 積載水量 | 1,350L |
| 乗車定員 | 6名 |
| 車両総重量 | 5200Kg |
| 積載ポンプ | 可搬ポンプB-2級 |
| 車体艤装 | |
| 備考 |
車両サイズ 長さ5240mm 幅1890mm 高さ2300mm 必要免許 準中型以上 |
Fire engine
| 車種 | 水槽車 |
|---|---|
| 納入先 | 山梨市消防団牧丘分団第6部 |
| シャシー | 日野 5MT 4WD |
| エンジン | 排気量4009L 最高出力122PS |
| 積載水量 | 1,350L |
| 乗車定員 | 6名 |
| 車両総重量 | 5200Kg |
| 積載ポンプ | 可搬ポンプB-2級 |
| 車体艤装 | |
| 備考 |
車両サイズ 長さ5240mm 幅1890mm 高さ2300mm 必要免許 準中型以上 |